place
302 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 60 | 13,6 % | -10,8 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 126 | 28,5 % | 5,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 1,8 % | 1,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 223 | 50,5 % | 5,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 2,3 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,0 % | 1,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,1 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 442 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.454 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 950 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 504 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 425 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 442 |
| Wahlbeteiligung | 58,9 % |