place
        
        2524 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 45 | 16,9 % | -12,8 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 66 | 24,8 % | 9,5 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,5 % | 0,5 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 4 | 1,5 % | 0,9 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 129 | 48,5 % | 2,5 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,5 % | 0,9 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 2,6 % | 1,7 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,9 % | -1,3 | 
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,3 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 266 | 99,6 % | -0,4 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.657 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.232 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 425 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 249 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 18 | 
| Wähler*innen insgesamt | 267 | 
| Wahlbeteiligung | 37,9 % |