place
2514 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 90 | 22,0 % | -11,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 21,5 % | 11,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -1,8 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,4 % | 0,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 206 | 50,2 % | 3,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,2 % | -0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,0 % | -0,8 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 410 | 99,5 % | -0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.473 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.001 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 472 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 406 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 412 |
| Wahlbeteiligung | 56,1 % |