place
2510 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 63 | 19,3 % | -16,1 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 65 | 19,9 % | 4,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 4,3 % | 3,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 159 | 48,8 % | 6,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,2 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | 0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 2,8 % | 1,5 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 326 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.449 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 998 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 451 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 319 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 327 |
| Wahlbeteiligung | 49,7 % |