place
        
        2419 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 101 | 26,5 % | -14,0 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 49 | 12,9 % | 6,5 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,8 % | 0,9 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,9 % | 2,7 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 192 | 50,4 % | 4,1 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | 0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,1 % | 1,2 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,7 | 
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,9 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,0 % | 1,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 381 | 98,2 % | -0,3 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.489 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.162 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 377 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 | 
| Wähler*innen insgesamt | 388 | 
| Wahlbeteiligung | 45,0 % |