place
2408 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 59 | 20,6 % | -17,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 34 | 11,8 % | 4,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 2,4 % | 1,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 5,6 % | 4,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 151 | 52,6 % | 4,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | -0,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 3,5 % | 3,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,7 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 5 | 1,7 % | 1,7 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 287 | 99,7 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.561 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.112 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 282 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 288 |
| Wahlbeteiligung | 43,9 % |