place
2314 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 81 | 20,9 % | -17,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 58 | 15,0 % | 6,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,8 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,1 % | 2,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 204 | 52,7 % | 7,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,8 % | 1,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 6 | 1,6 % | 1,6 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 387 | 99,2 % | -0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.420 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.091 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 386 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 4 |
| Wähler*innen insgesamt | 390 |
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |