place
2311 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 121 | 30,2 % | -22,0 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 72 | 18,0 % | 5,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,0 % | 0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,5 % | 2,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 171 | 42,6 % | 11,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,2 % | 1,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | 0,5 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 401 | 99,5 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.469 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 933 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 536 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 392 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 403 |
| Wahlbeteiligung | 59,0 % |