place
2301 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 62 | 22,7 % | -18,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 43 | 15,8 % | 8,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,1 % | -0,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 5,5 % | 3,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 133 | 48,7 % | 5,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,9 % | 2,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,1 % | -0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,7 % | -0,8 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,1 % | 1,1 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 273 | 99,3 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.813 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.392 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 421 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 268 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 275 |
| Wahlbeteiligung | 35,4 % |