place
2206 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 101 | 23,9 % | -23,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 91 | 21,5 % | 8,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,4 % | 1,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 4,0 % | 3,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 177 | 41,8 % | 6,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 2,4 % | 1,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,9 % | 1,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,9 % | 0,7 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,4 % | 1,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 423 | 99,8 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.722 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.168 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 554 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 424 |
| Wahlbeteiligung | 53,1 % |