place
216 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 30 | 9,2 % | -20,8 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 108 | 33,0 % | 8,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,9 % | 0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 5 | 1,5 % | 1,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 157 | 48,0 % | 11,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,4 % | 1,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 11 | 3,4 % | 1,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 327 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.388 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 942 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 325 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler*innen insgesamt | 327 |
| Wahlbeteiligung | 51,8 % |