place
1933 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 96 | 28,4 % | -20,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 18,6 % | 8,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 3,8 % | 2,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 146 | 43,2 % | 8,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 2,4 % | 0,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,2 % | 0,7 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 338 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.534 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 885 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 649 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 328 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 338 |
| Wahlbeteiligung | 59,0 % |