place
1921 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 50 | 14,2 % | -9,3 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 83 | 23,5 % | 1,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | 0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 5,4 % | 4,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 181 | 51,3 % | 4,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,3 % | 0,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,4 % | 0,6 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 353 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.443 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 994 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 345 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 353 |
| Wahlbeteiligung | 51,6 % |