place
        
        1903 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 76 | 19,8 % | -17,9 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 55 | 14,4 % | 7,8 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,8 % | 0,7 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,7 % | 2,8 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 205 | 53,5 % | 4,3 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,0 % | -0,0 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,6 % | 2,3 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,5 % | -0,8 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | -0,3 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 1,0 % | 1,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 383 | 99,2 % | 0,3 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.454 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.105 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 380 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 | 
| Wähler*innen insgesamt | 386 | 
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |