place
1901 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 50 | 13,1 % | -18,3 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 52 | 13,6 % | 4,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,3 % | 1,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 32 | 8,4 % | 7,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 206 | 53,9 % | 1,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,4 % | 1,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,6 % | -0,8 |
| BP | Progl, Richard | 5 | 1,3 % | 0,5 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 8 | 2,1 % | 2,1 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 382 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.463 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.136 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 373 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 383 |
| Wahlbeteiligung | 45,4 % |