place
        
        1814 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 58 | 15,7 % | -18,2 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 23,8 % | 7,8 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,7 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,0 % | 1,7 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 183 | 49,6 % | 6,8 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,4 % | 1,2 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | 0,4 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,9 % | 0,6 | 
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 369 | 99,7 % | 0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.322 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 840 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 482 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 357 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 | 
| Wähler*innen insgesamt | 370 | 
| Wahlbeteiligung | 59,2 % |