place
1709 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 43 | 11,9 % | -15,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 97 | 26,9 % | 10,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,3 % | 1,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 180 | 49,9 % | 4,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,4 % | 0,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | -0,4 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 2,5 % | 0,7 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 361 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.440 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.010 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 430 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 335 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 27 |
| Wähler*innen insgesamt | 362 |
| Wahlbeteiligung | 49,6 % |