place
1706 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 48 | 13,7 % | -8,3 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 103 | 29,4 % | 10,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,9 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 2,6 % | 1,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 157 | 44,9 % | -3,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | 0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,3 % | 0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 13 | 3,7 % | 2,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 350 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.384 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.031 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 343 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 47,3 % |