place
        
        1701 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 47 | 10,9 % | -9,6 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 125 | 28,9 % | 4,3 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,7 % | -0,0 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,8 % | 1,6 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 216 | 49,9 % | 5,7 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | 0,2 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,6 % | -0,3 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 2,3 % | 1,6 | 
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,7 % | 0,5 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 0,9 % | 0,9 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 433 | 99,8 % | -0,2 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.584 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.113 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 471 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 420 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 | 
| Wähler*innen insgesamt | 434 | 
| Wahlbeteiligung | 52,7 % |