place
        
        1633 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 59 | 18,8 % | -16,8 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 36 | 11,5 % | 5,6 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,3 % | 0,6 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 22 | 7,0 % | 5,0 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 163 | 52,1 % | 0,3 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | 0,3 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,9 % | 1,3 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | -0,7 | 
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 13 | 4,2 % | 4,2 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,0 % | 1,0 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 313 | 99,4 % | 0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.647 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.302 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 345 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 312 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 | 
| Wähler*innen insgesamt | 315 | 
| Wahlbeteiligung | 37,3 % |