place
1619 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 46 | 13,9 % | -24,4 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 51 | 15,4 % | 5,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 4,8 % | 2,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 190 | 57,2 % | 14,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,7 % | 1,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,2 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,9 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 332 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.341 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.100 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 241 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 326 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 |
| Wähler*innen insgesamt | 332 |
| Wahlbeteiligung | 40,0 % |