place
1609 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 43 | 17,1 % | -16,8 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 36 | 14,3 % | 1,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,2 % | 0,2 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 2,8 % | 1,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 143 | 57,0 % | 12,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,6 % | 0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 1,6 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 251 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.566 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.258 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 248 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler*innen insgesamt | 251 |
| Wahlbeteiligung | 33,1 % |