place
1607 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 81 | 21,0 % | -19,4 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 18,9 % | 8,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 2,6 % | 1,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 16 | 4,1 % | 3,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 188 | 48,7 % | 8,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,6 % | 0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,8 % | -0,9 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,8 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 386 | 99,7 % | 0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.555 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.073 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 482 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 380 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 387 |
| Wahlbeteiligung | 51,6 % |