place
        
        1605 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 47 | 16,5 % | -14,4 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 55 | 19,3 % | 5,4 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 1,4 % | -0,2 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 4,6 % | 2,7 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 138 | 48,4 % | 2,7 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,8 % | 0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,8 % | 0,8 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 9 | 3,2 % | 1,6 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | 0,7 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,7 % | 0,7 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,7 % | 0,7 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,4 % | 0,4 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 285 | 99,7 % | -0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.522 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.179 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 280 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 | 
| Wähler*innen insgesamt | 286 | 
| Wahlbeteiligung | 38,1 % |