place
        
        1603 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 42 | 13,9 % | -15,5 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 73 | 24,1 % | 11,7 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,0 % | -0,1 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 3,6 % | 2,5 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 156 | 51,5 % | 3,4 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,7 % | -0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,3 % | -0,2 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,7 % | -2,3 | 
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,3 % | 1,3 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 1,3 % | 1,3 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 303 | 99,7 % | 0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.639 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.247 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 392 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 298 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 6 | 
| Wähler*innen insgesamt | 304 | 
| Wahlbeteiligung | 39,1 % |