place
1528 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 124 | 32,5 % | -18,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 46 | 12,0 % | 4,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,6 % | 1,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 2,6 % | 1,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 185 | 48,4 % | 12,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -2,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | 0,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 382 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.564 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 958 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 606 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 369 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 14 |
| Wähler*innen insgesamt | 383 |
| Wahlbeteiligung | 57,9 % |