place
1516 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 91 | 24,6 % | -17,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 72 | 19,5 % | 8,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,4 % | 0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 8 | 2,2 % | 1,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 172 | 46,5 % | 6,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,9 % | 1,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | 0,9 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 370 | 99,7 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.511 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.005 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 506 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 363 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 371 |
| Wahlbeteiligung | 53,7 % |