place
        
        1506 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 58 | 12,6 % | -8,9 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 108 | 23,4 % | 0,2 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,3 % | 0,3 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 2,6 % | 1,6 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 232 | 50,3 % | 2,3 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,1 % | 0,6 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,9 % | -0,7 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 8 | 1,7 % | 1,0 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,3 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 14 | 3,0 % | 3,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,3 % | 1,3 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 4 | 0,9 % | 0,9 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 461 | 99,6 % | 0,1 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.868 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.596 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 450 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 | 
| Wähler*innen insgesamt | 463 | 
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |