place
1402 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 39 | 16,0 % | -13,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 30 | 12,3 % | 6,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 1,2 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 4,1 % | 3,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 141 | 58,0 % | 7,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 2,1 % | 0,4 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 1,2 % | -3,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,4 % | -0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 4 | 1,6 % | 1,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 1,6 % | 1,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 243 | 100,0 % | 0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.529 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.261 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 241 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 2 |
| Wähler*innen insgesamt | 243 |
| Wahlbeteiligung | 31,4 % |