place
1341 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 67 | 28,6 % | -15,0 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 57 | 24,4 % | 7,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 2,6 % | 1,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 38,0 % | 6,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 3,8 % | 0,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,3 % | 0,1 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,9 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 234 | 100,0 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.254 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 774 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 480 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 222 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 234 |
| Wahlbeteiligung | 51,3 % |