place
        
        1328 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 107 | 30,7 % | -14,9 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 19,5 % | 8,4 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,4 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 4,0 % | 2,4 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 145 | 41,7 % | 5,8 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,1 % | -0,7 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,7 % | 0,6 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,3 % | -0,4 | 
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | 0,2 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.391 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 854 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 537 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 344 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 4 | 
| Wähler*innen insgesamt | 348 | 
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |