place
1304 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 75 | 23,7 % | -22,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 44 | 13,9 % | 5,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 10 | 3,2 % | 1,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 169 | 53,5 % | 16,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 3,5 % | 2,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,3 % | -1,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 0 | 0,0 % | -1,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,7 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,0 | |
| Gültige Stimmen | 316 | 99,7 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.389 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.074 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 315 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 312 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 5 |
| Wähler*innen insgesamt | 317 |
| Wahlbeteiligung | 42,4 % |