place
1231 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 66 | 18,5 % | -14,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 92 | 25,8 % | 6,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 4 | 1,1 % | 0,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 172 | 48,3 % | 8,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 9 | 2,5 % | 0,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | 0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 356 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.372 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 917 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 455 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 333 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 23 |
| Wähler*innen insgesamt | 356 |
| Wahlbeteiligung | 53,2 % |