place
1229 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 77 | 24,0 % | -9,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 71 | 22,1 % | 1,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | 0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 3,7 % | 2,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 142 | 44,2 % | 5,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 2,2 % | 0,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,6 % | 0,1 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 321 | 99,7 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.330 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 862 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 468 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 315 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 322 |
| Wahlbeteiligung | 54,4 % |