place
1205 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 66 | 16,2 % | -15,6 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 88 | 21,6 % | 8,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -1,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 4,7 % | 4,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 215 | 52,7 % | 9,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,5 % | 0,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -1,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,5 % | -0,9 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 408 | 99,5 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.661 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.163 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 393 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 17 |
| Wähler*innen insgesamt | 410 |
| Wahlbeteiligung | 49,9 % |