place
1119 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 43 | 19,2 % | -9,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 49 | 21,9 % | 6,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,4 % | -0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 6,2 % | 4,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 95 | 42,4 % | -4,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 1,8 % | 1,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 1 | 0,4 % | -0,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 3,1 % | 1,7 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 7 | 3,1 % | 3,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 1,3 % | 1,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 224 | 99,6 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.527 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.177 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 350 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 218 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 225 |
| Wahlbeteiligung | 34,2 % |