place
        
        1102 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 80 | 18,0 % | -15,2 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 63 | 14,2 % | 4,6 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 1 | 0,2 % | -1,3 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 4,1 % | 2,8 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 227 | 51,1 % | 2,4 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,4 % | 0,7 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,5 % | 1,2 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | -0,3 | 
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,1 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 24 | 5,4 % | 5,4 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 3 | 0,7 % | 0,7 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 5 | 1,1 % | 1,1 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 444 | 99,8 % | 0,4 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.624 | 
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.326 | 
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 | 
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 436 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 | 
| Wähler*innen insgesamt | 445 | 
| Wahlbeteiligung | 42,8 % |