place
        
        980 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 104 | 17,4 % | -18,7 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 168 | 28,1 % | 10,8 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,2 % | -0,0 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,0 % | 0,0 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 267 | 44,6 % | 6,8 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 13 | 2,2 % | 0,5 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 14 | 2,3 % | 0,9 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,0 % | -0,2 | 
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 9 | 1,5 % | 1,5 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 598 | 99,7 % | 0,4 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 600 | 
| Wähler*innen insgesamt | 600 |