place
978 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 111 | 17,8 % | -18,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 140 | 22,5 % | 5,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,6 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 13 | 2,1 % | 1,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 329 | 52,9 % | 15,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 0,8 % | -0,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,8 % | -0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,3 % | -0,9 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 0,6 % | 0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 622 | 99,8 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 623 |
| Wähler*innen insgesamt | 623 |