place
975 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 131 | 23,7 % | -12,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 109 | 19,7 % | 2,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,4 % | -0,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,1 % | 0,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 271 | 49,0 % | 11,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,7 % | -0,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,0 % | 0,7 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,1 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 0,7 % | 0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 6 | 1,1 % | 1,1 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 553 | 99,1 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 558 |
| Wähler*innen insgesamt | 558 |