place
964 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 144 | 22,0 % | -14,4 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 136 | 20,8 % | 3,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,3 % | -0,9 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 2,8 % | 1,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 326 | 49,8 % | 11,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 1,5 % | -0,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,1 % | -0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,8 % | -0,5 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 654 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 655 |
| Wähler*innen insgesamt | 655 |