place
779 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 144 | 22,6 % | -16,4 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 130 | 20,4 % | 7,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 1,7 % | 0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 12 | 1,9 % | 0,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 311 | 48,8 % | 8,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,3 % | 0,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 0,6 % | -0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 0,9 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,5 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 637 | 99,8 % | 0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 638 |
| Wähler*innen insgesamt | 638 |