place
768 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 114 | 21,3 % | -17,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 115 | 21,5 % | 8,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,3 % | 0,1 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 18 | 3,4 % | 2,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 252 | 47,0 % | 6,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 1,9 % | 0,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 6 | 1,1 % | -0,0 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 0,7 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 536 | 100,0 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 536 |
| Wähler*innen insgesamt | 536 |