place
764 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 109 | 22,6 % | -16,1 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 103 | 21,3 % | 8,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 6 | 1,2 % | 0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 3,1 % | 1,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 220 | 45,5 % | 5,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 10 | 2,1 % | 0,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,6 % | -0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,4 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 0,8 % | 0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 483 | 99,6 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 485 |
| Wähler*innen insgesamt | 485 |