place
475 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 95 | 17,9 % | -17,0 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 145 | 27,3 % | 9,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,4 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 3 | 0,6 % | -0,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 252 | 47,5 % | 8,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 20 | 3,8 % | 1,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,9 % | -0,4 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 7 | 1,3 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 531 | 99,4 % | -0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 534 |
| Wähler*innen insgesamt | 534 |