place
372 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 102 | 23,2 % | -12,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 115 | 26,1 % | 6,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,9 % | -0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 7 | 1,6 % | 0,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 180 | 40,9 % | 5,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 2,5 % | -0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 11 | 2,5 % | 1,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 1,1 % | -0,4 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 4 | 0,9 % | 0,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 440 | 99,5 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 442 |
| Wähler*innen insgesamt | 442 |