place
2468 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 189 | 32,0 % | -13,1 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 68 | 11,5 % | 3,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 7 | 1,2 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 20 | 3,4 % | 1,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 241 | 40,8 % | 2,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,4 % | 0,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 22 | 3,7 % | 2,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 7 | 1,2 % | 0,6 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 20 | 3,4 % | 3,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 591 | 99,7 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 593 |
| Wähler*innen insgesamt | 593 |