place
2462 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 198 | 34,9 % | -9,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 90 | 15,9 % | 7,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 11 | 1,9 % | 0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 32 | 5,6 % | 3,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 163 | 28,7 % | -9,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 6 | 1,1 % | -0,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 1,6 % | 0,4 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,7 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 5 | 0,9 % | 0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 38 | 6,7 % | 6,7 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 11 | 1,9 % | 1,9 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 567 | 99,8 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 568 |
| Wähler*innen insgesamt | 568 |