place
2361 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 127 | 22,9 % | -35,2 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 81 | 14,6 % | 6,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,4 % | 0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 19 | 3,4 % | 2,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 282 | 50,9 % | 23,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 18 | 3,2 % | 2,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,4 % | 0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 5 | 0,9 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 554 | 99,5 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 557 |
| Wähler*innen insgesamt | 557 |