place
2179 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 109 | 21,3 % | -24,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 80 | 15,7 % | 3,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 4 | 0,8 % | -0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 3,3 % | 2,1 |
| SPD | Reiter, Dieter | 250 | 48,9 % | 14,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,6 % | 0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 2,0 % | 0,7 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,4 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 5 | 1,0 % | 0,7 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 14 | 2,7 % | 2,7 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 6 | 1,2 % | 1,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 511 | 99,4 % | 0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 514 |
| Wähler*innen insgesamt | 514 |